| ΜΗΧΑΝΗ | ||||||
| ΚΩΔ. | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | AAAA | AAA | AA | A | B |
| 003.1004 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΕΡΛΥ ΜΠΟΜΠΑ | 1,30 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | |
| 003.0014 | ΝΕΚΤΑΡ.ΡΟΖ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ | 1,20 | 1,15 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
| 003.0035 | ΝΕΚΤΑΡ.ΦΛΕΙΒΟΡ ΤΟΠ | 1,20 | 1,15 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
| 003.0044 | ΝΕΚΤΑΡ.ΜΠΙΚ ΜΠΑΝΚ | 1,20 | 1,15 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
| 003.0091 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΠΙΓΚ ΛΟΡΙ | 1,20 | 1,15 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
| 003.0111 | ΝΕΚΤΑΡ. ΓΚΛΟΡΥ ΤΟΠ | 1,20 | 1,15 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
| 003.1005 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΠΙΓΚ ΧΑΒΕΝ | 1,20 | 1,15 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
| 003.0097 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΦΛΕΙΜ ΡΟΟΥΖ | 1,20 | 1,15 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
| 003.0033 | ΝΕΚΤΑΡ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ ΚΑΛΤΕΖΗ 2000 | 1,15 | 1,05 | 0,85 | 0,65 | 0,45 |
| 003.0057 | ΝΕΚΤΑΡΙΝ. ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΜΑΤΖΙΚ | 1,15 | 1,05 | 0,85 | 0,65 | 0,45 |
| 003.0064 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΚΟΥΙΝ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 1,15 | 1,05 | 0,85 | 0,65 | 0,45 |
| 003.0075 | ΝΕΚΤ. ΓΚΑΡΣΙΚΑ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 1,15 | 1,05 | 0,85 | 0,65 | 0,45 |
| 003.0110 | ΝΕΚΤΑΡ. ΡΟΜΑΓΚΝΑ ΤΟΠ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 1,15 | 1,05 | 0,85 | 0,65 | 0,45 |
| 003.0038 | ΝΕΚΤΑΡ.ΜΠΙΓΚ ΤΟΠ | 1,10 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,45 |
| 003.0046 | ΝΕΚΤΑΡ.ΦΑΙΑΡ ΤΟΠ | 1,10 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,45 |
| 003.0050 | ΝΕΚΤΑΡ.ΝΙΟΥ ΤΟΠ | 1,10 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,45 |
| 003.0052 | ΝΕΚΤΑΡ. ΑΛΙΤΟΠ | 1,10 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,45 |
| 003.0101 | ΝΕΚΤΑΡ. ΧΟΝΕΥ ΤΟΠ | 1,10 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,45 |
| 003.0056 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΠΛΑΚ ΡΟΥΜΠΙΣ | 1,10 | 1,00 | 0,75 | 0,60 | 0,45 |
| 003.0105 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΑΘΑΝΑΙΣ | 1,10 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | |
| 003.0080 | ΝΕΚΤ.ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,40 |
| 003.0082 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΕΙ ΣΟΥΙΤ | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,40 |
| 003.0083 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΑΜΙΓΚΑ | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,40 |
| 003.0084 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΓΑΙΑ | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,40 |
| 003.0058 | ΝΕΚΤΑΡ. ΧΟΝΕΥ ΜΠΡΑΙΤ | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
| 003.0085 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΧΟΝΕΥ ΓΚΛΟΡΥ | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
| 003.0094 | ΝΕΚΤΑΡ. ΧΟΝΕΥ ΡΟΥΑΓΙΑΛ | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
| 003.0096 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΧΟΝΕΥ ΜΠΛΕΙΖ | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
| 003.0040 | ΝΕΚΤΑΡ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ ΚΑΛΤΕΖΗ 2010 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,45 |
| 003.0065 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΣΝΟΟΥ ΜΠΟΛ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ) | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,45 |
| 003.0103 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΑΡΙΣ | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,40 |
| 003.0093 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΜΑΓΚΝΑ ΣΑΜΕΡ | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,40 |
| 003.0015 | ΝΕΚΤΑΡ.ΡΕΝΤ ΓΚΟΛΝΤ | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,45 |
| 003.0016 | ΝΕΚΤΑΡ.ΦΑΝΤΑΣΙΑ | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 |
| 003.0039 | ΝΕΚΤΑΡ.ΒΕΝΟΥΣ | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 |
| 003.0047 | ΝΕΚΤΑΡ.ΟΡΙΟΝ | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 |
| 003.0049 | ΝΕΚΤΑΡ.ΜΑΧ 7 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 |
| 003.0104 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΑΞ | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 |
| 003.0109 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΜΑΓΚΝΑ ΛΕΙΝΤΥ | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 |
| 003.0028 | ΝΕΚΤ.ΜΟΡΣΙΑΝΗ 51 ΠΡΩΙΜΗ | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 |
| 003.1002 | ΝΕΚΤΑΡ.ΦΙΝΤΑΛ ΛΕΙΝ | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 |
| 003.0072 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΖΕΙΦΗΡ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,55 | 0,45 |
| 003.0112 | ΝΕΚΤΑΡ. ΡΟΜΑΓΚΝΑ ΣΟΥΙΤ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,55 | 0,45 |
| 003.0041 | ΝΕΚΤΑΡ.ΤΕΙΣΤΥ ΦΡΗ | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,45 |
| 003.0051 | ΝΕΚΤΑΡ.ΣΟΥΙΤ ΛΕΙΝΤΥ | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,45 |
| 003.0107 | ΝΕΚΤΑΡ.ΡΕΝΤ ΤΖΙΜ | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,45 |
| 003.1001 | ΝΕΚΤΑΡ.ΜΟΡΤΣΙΑΝΙ 90 ΟΨ. | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,45 |
| ΤΕΛΑΡΟ 27Χ46 | |||||||||
| ΚΩΔ. | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
| 003.1004 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΕΡΛΥ ΜΠΟΜΠΑ | 4,85 | 4,50 | 4,00 | 3,70 | ||||
| 003.0014 | ΝΕΚΤΑΡ.ΡΟΖ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ | 4,30 | 3,85 | 3,50 | 3,10 | 2,65 | 2,25 | ||
| 003.0035 | ΝΕΚΤΑΡ.ΦΛΕΙΒΟΡ ΤΟΠ | 4,30 | 3,85 | 3,50 | 3,10 | 2,65 | 2,25 | ||
| 003.0044 | ΝΕΚΤΑΡ.ΜΠΙΚ ΜΠΑΝΚ | 4,30 | 3,85 | 3,50 | 3,10 | 2,65 | 2,25 | ||
| 003.0091 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΠΙΓΚ ΛΟΡΙ | 4,30 | 3,85 | 3,50 | 3,10 | 2,65 | 2,25 | ||
| 003.0111 | ΝΕΚΤΑΡ. ΓΚΛΟΡΥ ΤΟΠ | 4,30 | 3,85 | 3,50 | 3,10 | 2,65 | 2,25 | ||
| 003.1005 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΠΙΓΚ ΧΑΒΕΝ | 4,30 | 3,85 | 3,50 | 3,10 | 2,65 | 2,25 | ||
| 003.0097 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΦΛΕΙΜ ΡΟΟΥΖ | 4,30 | 3,85 | 3,50 | 3,10 | 2,65 | 2,25 | ||
| 003.0033 | ΝΕΚΤΑΡ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ ΚΑΛΤΕΖΗ 2000 | 4,30 | 4,30 | 3,85 | 3,55 | 3,30 | 2,80 | ||
| 003.0057 | ΝΕΚΤΑΡΙΝ. ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΜΑΤΖΙΚ | 4,30 | 4,30 | 3,85 | 3,55 | 3,30 | 2,80 | ||
| 003.0064 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΚΟΥΙΝ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 4,30 | 4,30 | 3,85 | 3,55 | 3,30 | 2,80 | ||
| 003.0075 | ΝΕΚΤ. ΓΚΑΡΣΙΚΑ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 4,30 | 4,30 | 3,85 | 3,55 | 3,30 | 2,80 | ||
| 003.0110 | ΝΕΚΤΑΡ. ΡΟΜΑΓΚΝΑ ΤΟΠ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 4,30 | 4,30 | 3,85 | 3,55 | 3,30 | 2,80 | ||
| 003.0038 | ΝΕΚΤΑΡ.ΜΠΙΓΚ ΤΟΠ | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 3,95 | 2,90 | 2,25 | 1,85 | |
| 003.0046 | ΝΕΚΤΑΡ.ΦΑΙΑΡ ΤΟΠ | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 3,95 | 2,90 | 2,25 | 1,85 | |
| 003.0050 | ΝΕΚΤΑΡ.ΝΙΟΥ ΤΟΠ | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 3,95 | 2,90 | 2,25 | 1,85 | |
| 003.0052 | ΝΕΚΤΑΡ. ΑΛΙΤΟΠ | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 3,95 | 2,90 | 2,25 | 1,85 | |
| 003.0101 | ΝΕΚΤΑΡ. ΧΟΝΕΥ ΤΟΠ | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 3,95 | 2,90 | 2,25 | 1,85 | |
| 003.0056 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΠΛΑΚ ΡΟΥΜΠΙΣ | 4,55 | 4,55 | 4,25 | 3,75 | 2,60 | 2,20 | ||
| 003.0080 | ΝΕΚΤ.ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 2,25 | 1,65 | 1,50 | |
| 003.0082 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΕΙ ΣΟΥΙΤ | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 2,25 | 1,65 | 1,50 | |
| 003.0083 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΑΜΙΓΚΑ | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 2,25 | 1,65 | 1,50 | |
| 003.0084 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΓΑΙΑ | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 2,25 | 1,65 | 1,50 | |
| 003.0058 | ΝΕΚΤΑΡ. ΧΟΝΕΥ ΜΠΡΑΙΤ | 3,20 | 3,20 | 2,90 | 2,35 | 1,90 | |||
| 003.0085 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΧΟΝΕΥ ΓΚΛΟΡΥ | 3,20 | 3,20 | 2,90 | 2,35 | 1,90 | |||
| 003.0094 | ΝΕΚΤΑΡ. ΧΟΝΕΥ ΡΟΥΑΓΙΑΛ | 3,20 | 3,20 | 2,90 | 2,35 | 1,90 | |||
| 003.0096 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΧΟΝΕΥ ΜΠΛΕΙΖ | 3,20 | 3,20 | 2,90 | 2,35 | 1,90 | |||
| 003.0040 | ΝΕΚΤΑΡ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ ΚΑΛΤΕΖΗ 2010 | 3,60 | 3,25 | 2,70 | 2,45 | 2,20 | |||
| 003.0065 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΣΝΟΟΥ ΜΠΟΛ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ) | 3,60 | 3,25 | 2,70 | 2,45 | 2,20 | |||
| 003.0015 | ΝΕΚΤΑΡ.ΡΕΝΤ ΓΚΟΛΝΤ | 3,40 | 3,20 | 2,80 | 2,30 | 2,05 | |||
| 003.0016 | ΝΕΚΤΑΡ.ΦΑΝΤΑΣΙΑ | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,65 | 2,15 | 2,00 | ||
| 003.0039 | ΝΕΚΤΑΡ.ΒΕΝΟΥΣ | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,65 | 2,15 | 2,00 | ||
| 003.0047 | ΝΕΚΤΑΡ.ΟΡΙΟΝ | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,65 | 2,15 | 2,00 | ||
| 003.0049 | ΝΕΚΤΑΡ.ΜΑΧ 7 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,30 | 2,10 | ||
| 003.0104 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΑΞ | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,30 | 2,10 | ||
| 003.0028 | ΝΕΚΤ.ΜΟΡΣΙΑΝΗ 51 ΠΡΩΙΜΗ | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,30 | 2,10 | ||
| 003.1002 | ΝΕΚΤΑΡ.ΦΙΝΤΑΛ ΛΕΙΝ | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,30 | 2,10 | ||
| 003.0072 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΖΕΙΦΗΡ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 3,50 | 3,00 | 2,80 | 2,25 | 1,90 | |||
| 003.0112 | ΝΕΚΤΑΡ. ΡΟΜΑΓΚΝΑ ΣΟΥΙΤ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 3,50 | 3,00 | 2,80 | 2,25 | 1,90 | |||
| 003.0041 | ΝΕΚΤΑΡ.ΤΕΙΣΤΥ ΦΡΗ | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 2,80 | 2,30 | 1,85 | ||
| 003.0051 | ΝΕΚΤΑΡ.ΣΟΥΙΤ ΛΕΙΝΤΥ | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 2,80 | 2,30 | 1,85 | ||
| 003.0107 | ΝΕΚΤΑΡ.ΡΕΝΤ ΤΖΙΜ | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 2,80 | 2,30 | 1,85 | ||
| 003.1001 | ΝΕΚΤΑΡ.ΜΟΡΤΣΙΑΝΙ 90 ΟΨ. | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 2,80 | 2,30 | 1,85 |
| ΤΕΛΑΡΟ 30Χ50 | ||||||
| ΚΩΔ. | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| 003.0080 | ΝΕΚΤ.ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ | 4,40 | 4,40 | 3,95 | ||
| 003.0082 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΕΙ ΣΟΥΙΤ | 4,40 | 4,40 | 3,95 | ||
| 003.0083 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΑΜΙΓΚΑ | 4,40 | 4,40 | 3,95 | ||
| 003.0084 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΓΑΙΑ | 4,40 | 4,40 | 3,95 | ||
| 003.0058 | ΝΕΚΤΑΡ. ΧΟΝΕΥ ΜΠΡΑΙΤ | 4,30 | ||||
| 003.0085 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΧΟΝΕΥ ΓΚΛΟΡΥ | 4,30 | ||||
| 003.0094 | ΝΕΚΤΑΡ. ΧΟΝΕΥ ΡΟΥΑΓΙΑΛ | 4,30 | ||||
| 003.0096 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΧΟΝΕΥ ΜΠΛΕΙΖ | 4,30 | ||||
| 003.0016 | ΝΕΚΤΑΡ.ΦΑΝΤΑΣΙΑ | 4,50 | 4,30 | |||
| 003.0039 | ΝΕΚΤΑΡ.ΒΕΝΟΥΣ | 4,50 | 4,30 | |||
| 003.0047 | ΝΕΚΤΑΡ.ΟΡΙΟΝ | 4,50 | 4,30 | |||
| 003.0049 | ΝΕΚΤΑΡ.ΜΑΧ 7 | 4,30 | 3,65 | 3,30 | ||
| 003.0104 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΑΞ | 4,30 | 3,65 | 3,30 | ||
| 003.0072 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΖΕΙΦΗΡ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 4,30 | ||||
| 003.0112 | ΝΕΚΤΑΡ. ΡΟΜΑΓΚΝΑ ΣΟΥΙΤ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ) | 4,30 | ||||
| 003.0041 | ΝΕΚΤΑΡ.ΤΕΙΣΤΥ ΦΡΗ | 4,25 | ||||
| 003.0051 | ΝΕΚΤΑΡ.ΣΟΥΙΤ ΛΕΙΝΤΥ | 4,25 | ||||
| 003.0107 | ΝΕΚΤΑΡ.ΡΕΝΤ ΤΖΙΜ | 4,25 | ||||
| 003.1001 | ΝΕΚΤΑΡ.ΜΟΡΤΣΙΑΝΙ 90 ΟΨ. | 4,25 |
