| ΜΗΧΑΝΗ | ||||||
| ΚΩΔ. | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΑΑΑΑ | ΑΑΑ | ΑΑ | Α | Β |
| 001.0020 | ΡΟΔΑΚ.ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 1,03 | 0,94 |
| 001.0090 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΟΥΙΝ ΚΡΕΣΤ | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 1,03 | 0,94 |
| 001.0124 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΛΟΛΙΤΑ | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 1,03 | 0,94 |
| 001.1145 | ΡΟΔΑΚ.ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΟΠ ΜΠΛΑΚ ΓΚΟΛ | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 1,03 | 0,94 |
| 001.0003 | ΡΟΔΑΚ.ΜΕΥ ΚΡΕΣΤ | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 0,99 | 0,89 |
| 001.0074 | ΡΟΔΑΚ.ΡΙΤΣ ΜΕΥ | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 0,99 | 0,89 |
| 001.0150 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΛΤΣΕΤΑΡΙΑ | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 0,99 | 0,89 |
| 001.0155 | ΡΟΔ.ΣΙΟΥΓΚΑΡ ΤΑΙΜ | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 0,99 | 0,89 |
| 001.0157 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΠΟΡΝΤΩ | 1,36 | 1,27 | 1,18 | 0,99 | 0,89 |
| 001.0007 | ΡΟΔΑΚ.ΣΠΡΙΝΓΚ ΚΡΕΣΤ | 1,27 | 1,22 | 1,03 | 0,89 | 0,75 |
| 001.0011 | ΡΟΔΑΚ.ΣΠΡΙΝΓΚ ΛΕΙΝΤΥ | 1,27 | 1,22 | 1,03 | 0,89 | 0,75 |
| 001.0014 | ΡΟΔΑΚ.ΣΠΡΙΝΓΚ ΜΠΕΛ | 1,27 | 1,22 | 1,03 | 0,89 | 0,75 |
| 001.0078 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΜΠΕΡ ΡΙΤΣ | 1,27 | 1,22 | 1,03 | 0,89 | 0,75 |
| 001.0115 | ΡΟΔΑΚ. ΓΚΡΙΜΣΟΝ ΛΕΙΝΤΥ | 1,27 | 1,22 | 1,03 | 0,89 | 0,75 |
| 001.0140 | ΡΟΔΑΚ.ΕΡΛΥ ΡΙΤΣ | 1,27 | 1,22 | 1,03 | 0,89 | 0,75 |
| 001.0151 | ΡΟΔ.ΖΙ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ | 1,27 | 1,22 | 1,03 | 0,89 | 0,75 |
| 001.0093 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΠΑΤΥ | 1,22 | 1,18 | 1,03 | 0,85 | 0,66 |
| 001.0123 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ ΓΚΡΙΤΣΙΑΝΟ | 1,20 | 1,05 | 0,90 | 0,61 | |
| 001.0116 | ΡΟΔΑΚ. ΜΠΡΙΤΝΕΥ ΛΕΙΝ | 1,18 | 1,08 | 0,99 | 0,75 | 0,56 |
| 001.0004 | ΡΟΔΑΚ.ΤΖΟΥΝ ΓΚΟΛΝΤ | 1,13 | 1,03 | 0,80 | 0,75 | 0,61 |
| 001.0019 | ΡΟΔΑΚ.ΤΟΠΑΙ | 1,13 | 1,03 | 0,80 | 0,75 | 0,61 |
| 001.0015 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΕΜ | 1,18 | 1,08 | 0,99 | 0,75 | 0,56 |
| 001.0098 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΑΙΜ | 0,99 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,42 |
| 001.0108 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ | 0,99 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,42 |
| 001.0017 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΑΓ.ΓΚΛΟΡΙΑ | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,56 | 0,38 |
| 001.0083 | ΡΟΔΑΚ.ΡΙΤΣ ΛΕΙΝΤΥ | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,56 | 0,38 |
| 001.0084 | ΡΟΔΑΚ.ΒΙΣΤΑ ΡΙΤΣ | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,56 | 0,38 |
| 001.0110 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΕΡ | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,56 | 0,38 |
| 001.0022 | ΡΟΔΑΚ.ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,56 | 0,42 |
| 001.0023 | ΡΟΔΑΚ.ΚΟΡΟΝΕΤ | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,56 | 0,42 |
| 001.0112 | ΡΟΔΑΚ. ΛΕΥΚΑ ΜΑΟΥΡΑ | 1,27 | 1,13 | 0,94 | 0,80 | 0,52 |
| 001.0168 | ΡΟΔΑΚ. ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΓΚΡΕΤΑ | 0,75 | 0,47 | |||
| 001.0027 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΜΑΡ.ΜΠΙΑΝΚΑ | 0,94 | 0,80 | 0,61 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0139 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΡΟΖΑ ΝΤΕΛΓΟΥΕΣΤ | 0,94 | 0,80 | 0,61 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0034 | ΡΟΔΑΚ.ΛΟΡΙΝΓΚ | 0,90 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0049 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΝ ΚΡΕΣΤ | 0,90 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0051 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΝ ΚΛΑΟΥΣ | 0,90 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0111 | ΡΟΔΑΚ.ΚΡΕΣΤ ΧΑΒΕΝ | 0,90 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0039 | ΡΟΔΑΚ.ΕΛΕΓΚ. ΛΕΙΝΤΥ | 0,94 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0063 | ΡΟΔΑΚ.ΤΖΟΥΛΑΙ ΛΕΙΝΤΙ | 0,94 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0070 | ΡΟΔΑΚ.ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,94 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0097 | ΡΟΔΑΚ. ΡΕΤ ΒΑΛΕΥ | 0,94 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0106 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΜ ΣΤΑΡ | 0,94 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0107 | ΡΟΔΑΚΙΝ.ΜΑΡΑΘΟΝ | 0,94 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0128 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΜΕΡ ΤΖΑΙΝ | 0,94 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0160 | ΡΟΔ.ΕΞΤΡΙΜ ΤΖΟΥΛΑΙ | 0,94 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0109 | ΡΟΔΑΚ.ΣΟΥΙΤ ΣΚΑΡΛΕΤ | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0126 | ΡΟΔΑΚ.ΣΟΥΙΤ ΦΑΙΡ | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0137 | ΡΟΔΑΚ. ΣΟΥΙΤ ΝΤΡΙΜ | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0141 | ΡΟΔΑΚ. Κ3 | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0016 | ΡΟΔΑΚ.ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0041 | ΡΟΔΑΚ.ΦΑΓΙΕΤ | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0048 | ΡΟΔΑΚ.ΧΑΛΛ | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0054 | ΡΟΔΑΚ.ΚΑΛ ΡΕΝΤ | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0085 | ΡΟΔΑΚ.ΕΝΙΡΙΝΙΑ | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0053 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ | 0,85 | 0,80 | 0,61 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0096 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΟΚΤΑΒΙΑ | 0,85 | 0,80 | 0,61 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0057 | ΡΟΔΑΚ.ΟΧΕΝΡΥ | 0,85 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0143 | ΡΟΔΑΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΛΕΙΝΤΙ | 0,85 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0040 | ΡΟΔΑΚ.ΟΨΙΜ.ΝΑΟΥΣΗΣ | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0045 | ΡΟΔΑΚ.ΠΡΙΓΚΙΠ.ΑΝΝΑ | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 001.0117 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΗΜ | 0,85 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0119 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΛΙ | 0,85 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,47 |
| 001.0087 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΦΕΡ ΤΑΙΜ | 0,85 | 0,75 | 0,56 | ||
| 001.0104 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΓΚΛΑΝΤΙΣ | 0,80 | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,42 |
| 001.0103 | ΡΟΔΑΚ.ΤΑΡΤΙΜΠΕΛΛ | 0,85 | 0,75 | 0,56 | 0,47 | 0,42 |
| ΤΕΛΑΡΟ 27Χ46 | |||||||||
| ΚΩΔ. | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
| 001.0020 | ΡΟΔΑΚ.ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ | 5,50 | 5,00 | 4,80 | 4,05 | 3,65 | 3,00 | ||
| 001.0090 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΟΥΙΝ ΚΡΕΣΤ | 5,50 | 5,00 | 4,80 | 4,05 | 3,65 | 3,00 | ||
| 001.0124 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΛΟΛΙΤΑ | 5,50 | 5,00 | 4,80 | 4,05 | 3,65 | 3,00 | ||
| 001.1145 | ΡΟΔΑΚ.ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΟΠ ΜΠΛΑΚ ΓΚΟΛ | 5,50 | 5,00 | 4,80 | 4,05 | 3,65 | 3,00 | ||
| 001.0003 | ΡΟΔΑΚ.ΜΕΥ ΚΡΕΣΤ | 5,30 | 5,00 | 4,80 | 4,05 | 3,65 | 2,65 | ||
| 001.0074 | ΡΟΔΑΚ.ΡΙΤΣ ΜΕΥ | 5,30 | 5,00 | 4,80 | 4,05 | 3,65 | 2,65 | ||
| 001.0150 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΛΤΣΕΤΑΡΙΑ | 5,30 | 5,00 | 4,80 | 4,05 | 3,65 | 2,65 | ||
| 001.0155 | ΡΟΔ.ΣΙΟΥΓΚΑΡ ΤΑΙΜ | 5,30 | 5,00 | 4,80 | 4,05 | 3,65 | 2,65 | ||
| 001.0157 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΠΟΡΝΤΩ | 5,30 | 5,00 | 4,80 | 4,05 | 3,65 | 2,65 | ||
| 001.0007 | ΡΟΔΑΚ.ΣΠΡΙΝΓΚ ΚΡΕΣΤ | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 3,70 | 3,45 | 2,75 | ||
| 001.0011 | ΡΟΔΑΚ.ΣΠΡΙΝΓΚ ΛΕΙΝΤΥ | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 3,70 | 3,45 | 2,75 | ||
| 001.0014 | ΡΟΔΑΚ.ΣΠΡΙΝΓΚ ΜΠΕΛ | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 3,70 | 3,45 | 2,75 | ||
| 001.0078 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΜΠΕΡ ΡΙΤΣ | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 3,70 | 3,45 | 2,75 | ||
| 001.0115 | ΡΟΔΑΚ. ΓΚΡΙΜΣΟΝ ΛΕΙΝΤΥ | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 3,70 | 3,45 | 2,75 | ||
| 001.0140 | ΡΟΔΑΚ.ΕΡΛΥ ΡΙΤΣ | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 3,70 | 3,45 | 2,75 | ||
| 001.0151 | ΡΟΔ.ΖΙ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 3,70 | 3,45 | 2,75 | ||
| 001.0093 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΠΑΤΥ | 4,60 | 4,10 | 3,60 | 3,15 | 2,80 | |||
| 001.0123 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ ΓΚΡΙΤΣΙΑΝΟ | 5,20 | 5,20 | 4,70 | 4,30 | 3,80 | 3,15 | 3,00 | |
| 001.0116 | ΡΟΔΑΚ. ΜΠΡΙΤΝΕΥ ΛΕΙΝ | 4,50 | 4,30 | 3,95 | 3,70 | 3,20 | 2,65 | ||
| 001.0004 | ΡΟΔΑΚ.ΤΖΟΥΝ ΓΚΟΛΝΤ | 3,25 | 3,10 | ||||||
| 001.0019 | ΡΟΔΑΚ.ΤΟΠΑΙ | 3,25 | 3,10 | ||||||
| 001.0015 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΕΜ | 4,30 | 3,95 | 3,65 | 3,20 | 2,65 | |||
| 001.0098 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΑΙΜ | 3,00 | 2,80 | 2,65 | 2,30 | 2,15 | |||
| 001.0108 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ | 3,00 | 2,80 | 2,65 | 2,30 | 2,15 | |||
| 001.0017 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΑΓ.ΓΚΛΟΡΙΑ | 2,90 | 2,90 | 2,70 | 2,55 | 2,20 | 2,10 | ||
| 001.0083 | ΡΟΔΑΚ.ΡΙΤΣ ΛΕΙΝΤΥ | 2,90 | 2,90 | 2,70 | 2,55 | 2,20 | 2,10 | ||
| 001.0084 | ΡΟΔΑΚ.ΒΙΣΤΑ ΡΙΤΣ | 2,90 | 2,90 | 2,70 | 2,55 | 2,20 | 2,10 | ||
| 001.0110 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΕΡ | 2,90 | 2,90 | 2,70 | 2,55 | 2,20 | 2,10 | ||
| 001.0022 | ΡΟΔΑΚ.ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ | 3,10 | 3,10 | 2,90 | 2,40 | 2,20 | |||
| 001.0023 | ΡΟΔΑΚ.ΚΟΡΟΝΕΤ | 3,10 | 3,10 | 2,90 | 2,40 | 2,20 | |||
| 001.0071 | ΡΟΔ. ΚΙΝΑΙ | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,25 | 3,10 | 2,90 | ||
| 001.0112 | ΡΟΔΑΚ. ΛΕΥΚΑ ΜΑΟΥΡΑ | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 3,40 | 3,10 | 2,90 | ||
| 001.0168 | ΡΟΔΑΚ. ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΓΚΡΕΤΑ | 3,95 | 3,50 | 3,50 | 3,10 | 2,95 | |||
| 001.0027 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΜΑΡ.ΜΠΙΑΝΚΑ | 3,40 | 3,05 | 2,55 | 2,25 | 1,90 | |||
| 001.0139 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΡΟΖΑ ΝΤΕΛΓΟΥΕΣΤ | 3,40 | 3,05 | 2,55 | 2,25 | 1,90 | |||
| 001.0034 | ΡΟΔΑΚ.ΛΟΡΙΝΓΚ | 2,80 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0049 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΝ ΚΡΕΣΤ | 2,80 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0051 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΝ ΚΛΑΟΥΣ | 2,80 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0111 | ΡΟΔΑΚ.ΚΡΕΣΤ ΧΑΒΕΝ | 2,80 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0039 | ΡΟΔΑΚ.ΕΛΕΓΚ. ΛΕΙΝΤΥ | 2,90 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0063 | ΡΟΔΑΚ.ΤΖΟΥΛΑΙ ΛΕΙΝΤΙ | 2,90 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0070 | ΡΟΔΑΚ.ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 2,90 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0097 | ΡΟΔΑΚ. ΡΕΤ ΒΑΛΕΥ | 2,90 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0106 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΜ ΣΤΑΡ | 2,90 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0107 | ΡΟΔΑΚΙΝ.ΜΑΡΑΘΟΝ | 2,90 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0128 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΜΕΡ ΤΖΑΙΝ | 2,90 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0160 | ΡΟΔ.ΕΞΤΡΙΜ ΤΖΟΥΛΑΙ | 2,90 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | |||
| 001.0109 | ΡΟΔΑΚ.ΣΟΥΙΤ ΣΚΑΡΛΕΤ | 2,40 | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | ||
| 001.0126 | ΡΟΔΑΚ.ΣΟΥΙΤ ΦΑΙΡ | 2,40 | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | ||
| 001.0137 | ΡΟΔΑΚ. ΣΟΥΙΤ ΝΤΡΙΜ | 2,40 | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | ||
| 001.0141 | ΡΟΔΑΚ. Κ3 | 2,40 | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | ||
| 001.0167 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΟΥΙΤ | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | |||
| 001.0016 | ΡΟΔΑΚ.ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | |||
| 001.0041 | ΡΟΔΑΚ.ΦΑΓΙΕΤ | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | |||
| 001.0048 | ΡΟΔΑΚ.ΧΑΛΛ | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | |||
| 001.0054 | ΡΟΔΑΚ.ΚΑΛ ΡΕΝΤ | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | |||
| 001.0085 | ΡΟΔΑΚ.ΕΝΙΡΙΝΙΑ | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | |||
| 001.0053 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ | 2,90 | 2,60 | 2,30 | |||||
| 001.0057 | ΡΟΔΑΚ.ΟΧΕΝΡΥ | 2,60 | 2,30 | 2,10 | 1,80 | 1,60 | |||
| 001.0143 | ΡΟΔΑΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΛΕΙΝΤΙ | 2,60 | 2,30 | 2,10 | 1,80 | 1,60 | |||
| 001.0040 | ΡΟΔΑΚ.ΟΨΙΜ.ΝΑΟΥΣΗΣ | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | ||
| 001.0045 | ΡΟΔΑΚ.ΠΡΙΓΚΙΠ.ΑΝΝΑ | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | ||
| 001.0117 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΗΜ | 2,60 | 2,30 | 2,10 | 1,80 | 1,60 | |||
| 001.0119 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΛΙ | 2,60 | 2,30 | 2,10 | 1,80 | 1,60 | |||
| 001.0087 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΦΕΡ ΤΑΙΜ | 2,50 | 2,30 | 2,10 | 1,85 | 1,70 | |||
| ΤΕΛΑΡΟ 30Χ50 | ||||||
| ΚΩΔ. | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| 001.0004 | ΡΟΔΑΚ.ΤΖΟΥΝ ΓΚΟΛΝΤ | 5,50 | 5,20 | 4,70 | 4,30 | |
| 001.0019 | ΡΟΔΑΚ.ΤΟΠΑΙ | 5,50 | 5,20 | 4,70 | 4,30 | |
| 001.0017 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΑΓ.ΓΚΛΟΡΙΑ | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 3,95 | 3,90 |
| 001.0083 | ΡΟΔΑΚ.ΡΙΤΣ ΛΕΙΝΤΥ | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 3,95 | 3,90 |
| 001.0084 | ΡΟΔΑΚ.ΒΙΣΤΑ ΡΙΤΣ | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 3,95 | 3,90 |
| 001.0110 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΕΡ | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 3,95 | 3,90 |
| 001.0022 | ΡΟΔΑΚ.ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ | 5,20 | 4,50 | 4,25 | ||
| 001.0023 | ΡΟΔΑΚ.ΚΟΡΟΝΕΤ | 5,20 | 4,50 | 4,25 | ||
| 001.1022 | ΡΟΔΑΚ.ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ ΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,20 | 4,50 | 4,25 | ||
| 001.0168 | ΡΟΔΑΚ. ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΓΚΡΕΤΑ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 001.0027 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΜΑΡ.ΜΠΙΑΝΚΑ | 5,20 | 5,20 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 001.0139 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΡΟΖΑ ΝΤΕΛΓΟΥΕΣΤ | 5,20 | 5,20 | 4,90 | 4,60 | 4,30 |
| 001.0034 | ΡΟΔΑΚ.ΛΟΡΙΝΓΚ | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 3,60 | 3,20 |
| 001.0049 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΝ ΚΡΕΣΤ | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 3,60 | 3,20 |
| 001.0051 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΝ ΚΛΑΟΥΣ | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 3,60 | 3,20 |
| 001.0111 | ΡΟΔΑΚ.ΚΡΕΣΤ ΧΑΒΕΝ | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 3,60 | 3,20 |
| 001.0039 | ΡΟΔΑΚ.ΕΛΕΓΚ. ΛΕΙΝΤΥ | 4,30 | 4,30 | 4,15 | 3,70 | |
| 001.0063 | ΡΟΔΑΚ.ΤΖΟΥΛΑΙ ΛΕΙΝΤΙ | 4,30 | 4,30 | 4,15 | 3,70 | |
| 001.0070 | ΡΟΔΑΚ.ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 4,30 | 4,30 | 4,15 | 3,70 | |
| 001.0097 | ΡΟΔΑΚ. ΡΕΤ ΒΑΛΕΥ | 4,30 | 4,30 | 4,15 | 3,70 | |
| 001.0106 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΜ ΣΤΑΡ | 4,30 | 4,30 | 4,15 | 3,70 | |
| 001.0107 | ΡΟΔΑΚΙΝ.ΜΑΡΑΘΟΝ | 4,30 | 4,30 | 4,15 | 3,70 | |
| 001.0128 | ΡΟΔΑΚ.ΣΑΜΕΡ ΤΖΑΙΝ | 4,30 | 4,30 | 4,15 | 3,70 | |
| 001.0160 | ΡΟΔ.ΕΞΤΡΙΜ ΤΖΟΥΛΑΙ | 4,30 | 4,30 | 4,15 | 3,70 | |
| 001.0109 | ΡΟΔΑΚ.ΣΟΥΙΤ ΣΚΑΡΛΕΤ | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,90 | 2,80 |
| 001.0126 | ΡΟΔΑΚ.ΣΟΥΙΤ ΦΑΙΡ | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,90 | 2,80 |
| 001.0137 | ΡΟΔΑΚ. ΣΟΥΙΤ ΝΤΡΙΜ | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,90 | 2,80 |
| 001.0141 | ΡΟΔΑΚ. Κ3 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,90 | 2,80 |
| 001.0167 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΟΥΙΤ | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,90 | |
| 001.0016 | ΡΟΔΑΚ.ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,20 | |
| 001.0041 | ΡΟΔΑΚ.ΦΑΓΙΕΤ | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,20 | |
| 001.0048 | ΡΟΔΑΚ.ΧΑΛΛ | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,20 | |
| 001.0054 | ΡΟΔΑΚ.ΚΑΛ ΡΕΝΤ | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,20 | |
| 001.0085 | ΡΟΔΑΚ.ΕΝΙΡΙΝΙΑ | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,20 | |
| 001.0053 | ΡΟΔΑΚ.ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,00 | |
| 001.0057 | ΡΟΔΑΚ.ΟΧΕΝΡΥ | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 3,80 | |
| 001.0143 | ΡΟΔΑΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΛΕΙΝΤΙ | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 3,80 | |
| 001.0040 | ΡΟΔΑΚ.ΟΨΙΜ.ΝΑΟΥΣΗΣ | 3,20 | ||||
| 001.0045 | ΡΟΔΑΚ.ΠΡΙΓΚΙΠ.ΑΝΝΑ | 3,20 | ||||
| 001.0117 | ΡΟΔΑΚ.ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΗΜ | 4,30 | 3,80 | |||
| 001.0119 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΛΙ | 4,30 | 3,80 | |||
| 001.0087 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΦΕΡ ΤΑΙΜ | 4,60 | 4,50 | 3,90 |
